Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Образовательная программа | Образовательная программа | Уровень образования | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации | ||||
Очная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
дошкольное образование | дошкольное образование | общее образование | общее образование | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
начальное общее образование | начальное общее образование | общее образование | общее образование | 4 | 4 | — | — | — | — | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года |
основное общее образование | основное общее образование | общее образование | общее образование | 5 | 5 | — | — | — | — | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года |
среднее общее образование | среднее общее образование | общее образование | общее образование | 2 | 2 | — | — | — | — | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года | c 19 марта 2015 по 19 марта 2027 года |
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Описание образовательных программ
Не измененно:
Описание образовательных программ
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Дополнительное образование детей и взрослых
Не измененно:
Дополнительное образование детей и взрослых
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Учебные планы
Не измененно:
Учебные планы
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Рабочие программы и аннотации к ним
Не измененно:
Рабочие программы и аннотации к ним
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Календарный учебный график
Не измененно:
Календарный учебный график
Удалено:
Добавлено:
Не измененно:
Внеурочная деятельность
Не измененно:
Внеурочная деятельность
Удалено:
Добавлено:
Не измененно:
В ГБОУ школе №438 Приморского района Санкт-Петербурга адаптированные образовательные программы не реализуются. При реализации образовательных программ используются электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии.
Не измененно:
В ГБОУ школе №438 Приморского района Санкт-Петербурга адаптированные образовательные программы не реализуются. При реализации образовательных программ используются электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии.
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Документы, разработанные ОУ для обеспечения образовательного процесса
Не измененно:
Документы, разработанные ОУ для обеспечения образовательного процесса
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Численность обучающихся (воспитанников) являющихся иностранными гражданами — 12 человек
Не измененно:
Численность обучающихся (воспитанников) являющихся иностранными гражданами — 12 человек
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам
Не измененно:
Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Программа | Программа | Форма обучения | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | Количество обучающихся, чел. | ||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и(или)юридических лиц | За счёт средств физических и(или)юридических лиц | ||||
дошкольное образование | дошкольное образование | Очная | Очная | — | — | — | — | — | — | 240 | 240 |
начальное общее образование | начальное общее образование | Очная | Очная | — | — | 147 | 147 | — | — | — | — |
основное общее образование | основное общее образование | Очная | Очная | — | — | 136 | 136 | — | — | — | — |
среднее общее образование | среднее общее образование | Очная | Очная | — | — | 44 | 44 | — | — | — | — |
Дополнительное образование: | Дополнительное образование: | Очная | Очная | — | — | — | — | — | — | — | — |
Программа «Мини-футбол» | Программа «Мини-футбол» | очная | очная | — | — | 11 | 11 | — | — | — | — |
Программа «Флорбол» | Программа «Флорбол» | очная | очная | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
Программа «Баскетбол» | Программа «Баскетбол» | очная | очная | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
Программа «ОФП» | Программа «ОФП» | очная | очная | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
Программа «Современный танец» | Программа «Современный танец» | очная | очная | — | — | 24 | 24 | — | — | — | — |
Программа «Шахматы» | Программа «Шахматы» | очная | очная | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — |
Программа «Мы патриоты» | Программа «Мы патриоты» | очная | очная | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — |
Программа «Мир вокруг меня: Британия» | Программа «Мир вокруг меня: Британия» | очная | очная | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
Программа «Мы и музей» | Программа «Мы и музей» | очная | очная | — | — | 26 | 26 | — | — | — | — |
Программа «Занимательная математика» | Программа «Занимательная математика» | очная | очная | — | — | 28 | 28 | — | — | — | — |
Программа «Мебиус» | Программа «Мебиус» | очная | очная | — | — | 11 | 11 | — | — | — | — |
Программа «Занимательная физика» | Программа «Занимательная физика» | очная | очная | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
Программа «Музыкальная студия» | Программа «Музыкальная студия» | очная | очная | — | — | 19 | 19 | — | — | — | — |
Программа «Школа творческого развития» | Программа «Школа творческого развития» | очная | очная | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — |
Программа «В гостях у сказки» | Программа «В гостях у сказки» | очная | очная | — | — | 60 | 60 | — | — | — | — |
Программа «Школьный театр Геликон» | Программа «Школьный театр Геликон» | очная | очная | — | — | 16 | 16 | — | — | — | — |
Программа «Мастерская чудес» | Программа «Мастерская чудес» | очная | очная | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — |
Программа «Русские традиции» | Программа «Русские традиции» | очная | очная | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — |
Программа «Рисунок» | Программа «Рисунок» | очная | очная | — | — | 14 | 14 | — | — | — | — |
Программа «Веселые петельки» | Программа «Веселые петельки» | очная | очная | — | — | 14 | 14 | — | — | — | — |
Программа «Добро по кругу» | Программа «Добро по кругу» | очная | очная | — | — | 13 | 13 | — | — | — | — |
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
О языке образования, на котором осуществляется образование (обучение)
Не измененно:
О языке образования, на котором осуществляется образование (обучение)
Не измененно:
Не измененно:
Не измененно:
Язык обучения — русский
Не измененно:
Язык обучения — русский
Не измененно: